행정제재 방법
- 감사처분 미이행 사항별로 점수 산정
- 행정제재 수준은 「행정제재기준 운영지침」에 따라 행정처분위원회에서 심의 확정
행정제재 종류 : 행정제재 예고, 학생 정원동결, 모집정지, 정원감축
점수별 제재 수준 등
구분 | 제재 기준 | |
---|---|---|
벌점부여 | 행정상 조치 | 지적건별 25점 (재정적 시정 포함 시 높은 점수로 적용) |
신분상 조치 | 중징계 20점, 경징계 10점, 경고 이하 5점 | |
재정상 조치 | 1억 원당 3점, 다만 1억 원 미만의 경우 3점 | |
행정제재 | 200점 이상 | 정원감축(입학정원 10%) |
100점 이상 ~ 200점 미만 | 정원감축(입학정원 5%) | |
50점 이상 ~ 100점 미만 | 모집정지(입학정원 5%) | |
30점 이상 ~ 50점 미만 | 정원동결 | |
30점 미만 | 행정제재 예고(제재 유보) | |
누적 가산율 적용 | 제재 산정 다음 연도부터 미이행 점수에 20% 누적 가산 |
누적 가산율 20%가 적용되어 한 건이라도 미이행 시 모집정지 가능